有問題嗎?
技術顧問為您服務!
管材坡口機
技術參數 | 氣動 | 液壓 | 電動 | |
可加工管材內徑 | mm | 180-504 | 180-504 | 180-504 |
空轉速度 | Rpm | 11 | 15 | 18 |
軸向行程 | mm | 50 | 50 | 50 |
氣動電機功率 | W | 2940 | - | - |
空氣流量 | L/min | 2690 | - | - |
空氣壓力 | bar | 6 | - | - |
氣管接口 | inches | 3/4" | - | - |
液壓電機功率 | W | - | 5000 | - |
最大油壓 | bar | - | 100 | - |
油流速 | L/min | - | 30 | - |
電動電機功率 | W | - | - | 2400 |
電壓 | volt | - | - | 110/220 |
頻率 | Hz | - | - | 50/60 |
最大工作噪音 | db | 75 | 75 | 75 |
設備重量 | kg | 245 | 245 | 245 |
切割頭直徑“A” | mm | 550(630opt) | 550(630opt) | 550(630opt) |
機身長度" | mm | 880 | 830 | 800 |
管材銑削坡口/切割
管材內外壁削薄
管材內外坡口
可加工碳鋼及特殊的合金鋼
新型通用型設備,裝配創新型六點接觸內漲緊系統,在運行過程中增加穩定性,減少振動。
設備安裝和內漲緊極度簡單。精度高,功能強大。
使用新的進給系統和電機,每一刀均可實現常量線速度,得到完美的加工效果和一致性。
設備經過重新設計,前一刀切削不會影響下一刀效果。